中工国际接待国盛证券有限责任公司等多家机构调研:世界热资讯
2023-03-21 15:55:50
东方财富Choice数据 2023-03-21 15:55:50
中工国际3月21日发布消息,2023年3月17日10点-2023年3月18日15点,公司接待国盛证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 张爱丽,董事会办公室(深化改革办公室)总经理 芮红,下属企业专职董事 付勇生,董事会办公室(深化改革办公室)副总经理、证券事务代表 徐倩,接待地点中工国际会议室(现场和电话相结合)。
调研主要内容
(资料图片)
问题一:公司国际工程承包业务的业务模式如何? 回答:公司在海外设立了70余家分支机构,建立了遍布全球的营销网络,积累了丰富的客户和合作伙伴资源,与银行保险机构建立了长期信任和合作关系,具有突出的商务能力和融资能力。与中国中元、北起院重组后,公司业务模式实现了商务能力、融资能力与专业技术能力的有效结…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中工国际近一年共接待65家机构72次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-24 | 3 | -1.04 | 5.77 | 1.27 | -0.62 | 4.06 | 3.58 |
2023-02-13 | 12 | -1.77 | -2.88 | -5.09 | -1.81 | -2.64 | -2.69 |
2023-01-10 | 14 | 0.51 | 1.52 | 5.43 | 0.69 | -1.47 | 1.96 |
2022-10-31 | 11 | 4.56 | 6.64 | 8.46 | 0.98 | -0.96 | 0.33 |
2022-09-20 | 12 | 1.96 | -3.92 | -7.22 | 2.70 | -2.89 | -2.01 |
2022-06-06 | 4 | 1.22 | -3.76 | -6.42 | 0.90 | -4.32 | -10.36 |
2022-06-01 | 1 | -2.17 | -3.47 | -6.83 | -2.33 | -5.74 | -10.92 |
2022-04-25 | 2 | 1.96 | 14.25 | 20.52 | 2.77 | 9.13 | 16.75 |
2022-04-02 | 13 | 1.71 | 11.38 | 5.63 | 2.00 | 13.63 | 8.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月21日,汤臣倍健、天山铝业、汉钟精机、隆基绿能、埃斯顿、苏州银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 136 | 2022年度投资者业绩电话会 | 2023-03-19 |
002532 | 天山铝业 | 78 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
002158 | 汉钟精机 | 73 | 现场参观,线上会议 | 2023-03-16 |
601012 | 隆基绿能 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-27 |
002747 | 埃斯顿 | 15 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-16 |
002966 | 苏州银行 | 13 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-03-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。